Luftschmiedehammer LH34 / LH40 / LH50 /LH60
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| LH34 | LH40 |
Bärgewicht Schlagzahl/min. Motorleistung Bärhub Netto Gewicht Bautiefe / Breite Bedienung | ca. 34 kg 220 5,5 KW 200 mm 540 kg 1300 x 710 mm Fußpedal | ca. 40 kg 220 5,5 KW 200 mm 640 kg 1270 x 780 mm Fußpedal |
| Mitgeliefertes Grundzubehör | 1 Satz Flachgesenke Detaillierter Fundamentplan | |
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| LH50 | LH60 |
Bärgewicht Schlagzahl/min. Motorleistung Bärhub Netto Gewicht Bautiefe / Breite Bedienung | ca. 50 kg 220 7,5 KW 230 mm 1150 kg 1600 x 900 mm Fußpedal | ca. 60 kg 220 7,5 KW 230 mm 1400 kg 1600 x 900 mm Fußpedal |
| Mitgeliefertes Grundzubehör | 1 Satz Flachgesenke Detaillierter Fundamentplan | |









